Updated June 2026Reviewed for Tax Year 2026
Tax Burden by State (2026)
All 50 states ranked by composite tax burden (income + property + sales) for a typical household in 2026.
| Rank | State | Composite Burden | Relative |
|---|---|---|---|
| 1 | WyomingWY | 2.85% | |
| 2 | AlaskaAK | 2.92% | |
| 3 | NevadaNV | 3.57% | |
| 4 | New HampshireNH | 3.86% | |
| 5 | FloridaFL | 3.88% | |
| 6 | TennesseeTN | 4.29% | |
| 7 | South DakotaSD | 4.41% | |
| 8 | WashingtonWA | 4.77% | |
| 9 | TexasTX | 6.08% | |
| 10 | North DakotaND | 6.11% | |
| 11 | ArizonaAZ | 6.26% | |
| 12 | IndianaIN | 6.83% | |
| 13 | MontanaMT | 7.38% | |
| 14 | KentuckyKY | 7.46% | |
| 15 | DelawareDE | 7.82% | |
| 16 | ColoradoCO | 7.84% | |
| 17 | PennsylvaniaPA | 7.95% | |
| 18 | North CarolinaNC | 8.06% | |
| 19 | AlabamaAL | 8.08% | |
| 20 | UtahUT | 8.15% | |
| 21 | LouisianaLA | 8.21% | |
| 22 | West VirginiaWV | 8.25% | |
| 23 | MississippiMS | 8.40% | |
| 24 | ArkansasAR | 8.50% | |
| 25 | New MexicoNM | 8.53% | |
| 26 | OhioOH | 8.71% | |
| 27 | MichiganMI | 8.81% | |
| 28 | IdahoID | 9.00% | |
| 29 | VirginiaVA | 9.10% | |
| 30 | MassachusettsMA | 9.16% | |
| 31 | OklahomaOK | 9.23% | |
| 32 | MissouriMO | 9.26% | |
| 33 | GeorgiaGA | 9.45% | |
| 34 | IowaIA | 9.60% | |
| 35 | MarylandMD | 9.67% | |
| 36 | District of ColumbiaDC | 9.67% | |
| 37 | South CarolinaSC | 9.79% | |
| 38 | HawaiiHI | 10.17% | |
| 39 | WisconsinWI | 10.29% | |
| 40 | OregonOR | 10.61% | |
| 41 | KansasKS | 11.13% | |
| 42 | Rhode IslandRI | 11.15% | |
| 43 | NebraskaNE | 11.19% | |
| 44 | MaineME | 11.52% | |
| 45 | IllinoisIL | 12.15% | |
| 46 | ConnecticutCT | 12.19% | |
| 47 | New YorkNY | 12.21% | |
| 48 | VermontVT | 12.31% | |
| 49 | MinnesotaMN | 12.48% | |
| 50 | New JerseyNJ | 13.28% | |
| 51 | CaliforniaCA | 13.45% |
Frequently Asked Questions
- How is composite burden calculated?
- Effective income tax rate + (property rate × ~2 for home/income ratio) + (sales rate × 30% taxable-spend share). See Research Methodology.
- Why does this differ from Tax Foundation rankings?
- We focus on the resident incidence for an average household; Tax Foundation publishes both incidence and collection-based rankings. The relative ordering is similar.
Explore More Rankings & Research
Tax Rankings Hub →Lowest Tax States →Highest Tax States →States With No Income Tax →Property Tax Rankings →Sales Tax Rankings →Best States for Retirees →Worst States for Retirees →US Income Tax Map →US Property Tax Map →US Sales Tax Map →US Retirement Tax Map →Where $100k Goes Farthest →How Much Tax You Pay on $100k →Tax Burden by State →Best State for High Income Earners →Best State for Business Owners →